Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 1 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Haushaltslinie‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  2. Nachwachsende Rohstoffe‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  3. Mutterkuh‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  4. Nachberechnung‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  5. Mutterschaf‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  6. Nachbarschaftsregelung‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  7. OGS-Flächen‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  8. Ordner‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  9. Person‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  10. Referenzbetrag‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  11. Prüfzettel‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  12. Repräsentative Erträge‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  13. Pufferregelung‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  14. Tabelle 104‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  15. Teilantrag‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  16. Viehverkehrsverordnung‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  17. Unternehmenssitz‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  18. Vorjahr‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  19. Wandertierhaltung‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  20. Verwaltungsprotokoll‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  21. Zertifiziertes Saatgut‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  22. Zusatzprämie‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  23. Zurückziehen‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  24. Zuwendungsart‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  25. Geodaten‏‎ (16:33, 15. Feb. 2012)
  26. Test‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  27. Kurzumtriebsplantage‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  28. Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur u. des Küstenschutzes‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  29. Feldblockzone‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  30. Plausibilität‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  31. Web Coverage Service‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  32. Kalenderjahr‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  33. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  34. Mnemonik‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  35. Landesoberkasse‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  36. Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  37. Begünstigter‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  38. Single Euro Payments Area‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  39. Fördernehmerwechsel‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  40. XML Schema Definition‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  41. Wiki‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  42. Integriertes ländliches Entwicklungskonzept‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  43. Kalenderwoche‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  44. Laufzeitfehler‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  45. Spaghetticode‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  46. Cascading Style Sheets‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  47. Facharchitektur‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  48. Änderungsbescheid‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  49. QF-Test‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  50. Alphanumerische Daten‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  51. Virtual Machine‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  52. Antragsbildung‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  53. Barcode‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  54. Betriebssystem‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  55. Erstverarbeiter‏‎ (16:36, 15. Feb. 2012)
  56. Open Geospatial Consortium‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  57. Mindeststilllegung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  58. Ministerium für Finanzen und Wirtschaft‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  59. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  60. Europäische Union‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  61. Gauß-Krüger-Koordinatensystem‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  62. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  63. Gemeinsame Verwaltungsbehörde‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  64. ZA‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  65. Nationales Haushaltsjahr‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  66. Durchschnittsertrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  67. European Terrestrial Reference System 1989‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  68. WAM‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  69. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  70. Verkauf‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  71. Realteilungsgebiet‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  72. Betriebsnotwendige Arbeitskräfte‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  73. Neuantrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  74. Plausibilitätskontrolle‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  75. OutOfMemoryError‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  76. Besatzdichte‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  77. Gemeldete Fläche‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  78. Anrechnung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  79. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  80. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  81. Kommanditgesellschaft‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  82. Datenpaket‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  83. Erstaufforstungsprämie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  84. Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds Landwirtschaft / Abteilung Garantie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  85. Schwerpunkt‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  86. Fauna-Flora-Habitat‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  87. Sperrzeitraum‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  88. Ablehnungsbescheid‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  89. Feldblockkataster‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  90. FP11 Sonderprämie Rindfleisch‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  91. Objektkonto‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  92. Gewährte Modulationsmittel‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  93. Besitz‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  94. Buchungsperiode‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  95. Marktfrucht‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  96. Regressionstest‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  97. Snipplet‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  98. Structured Query Language‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  99. Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  100. Web Map Service‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  101. Extensivierungsprämie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  102. Offene Handelsgesellschaft‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  103. Insel‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  104. FP22 Allgemeine Regelung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  105. Kassenzeichen‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  106. Freiwillige Stilllegung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  107. Application Programming Interface‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  108. Mehrfachbeantragung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  109. EB‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  110. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  111. Milchrind‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  112. FP13 Mutterkuhprämie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  113. Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  114. Höhere Gewalt‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  115. Quotenverwaltung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  116. Prototyp‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  117. Stützungsregelung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  118. Gesellschaft mit beschränkter Haftung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  119. Modulationstopf‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  120. Nationaler Strategieplan‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  121. Landwirtschaftliches Flächenkataster‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  122. Zahlungsdiskette‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  123. Kontrollkategorie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  124. Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  125. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  126. Change Request‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  127. Inaugenscheinnahme‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  128. Milchreferenzmenge‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  129. Gesamtrückforderung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  130. GIS-Viewer‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  131. Haltungszeitraum‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  132. Landwirtschaftliche Fläche‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  133. FP20 Flächenzahlungen‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  134. UTM-Koordinatensystem‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  135. Non-food‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  136. RFK-Export‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  137. Gewährter Modulationsbetrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  138. Vorläufiger Bewilligungsbetrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  139. Dauerkultur‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  140. Gesamtsanktionierung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  141. Einzelmaßnahme‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  142. Prämienanspruch‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  143. Hauptfutterfläche‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  144. Folgeantrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  145. Antragstyp‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  146. Einmalzahlung Landesmittel‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  147. Förderobergrenze‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  148. Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  149. Fachmodell‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  150. Journal‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  151. SB‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  152. Kooperation‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  153. NMWAV‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  154. Metadaten‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  155. Zahlungsdatei‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  156. Fahrlässigkeit‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  157. Modulationssumme‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  158. Erstbewilligung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  159. Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds Landwirtschaft / Abteilung Ausrichtung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  160. Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  161. Erstattungsfähiger Betrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  162. Bestandsregister‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  163. KW‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  164. Abgang‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  165. LEADER‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  166. Kofinanzierung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  167. FP12 Mutterschafprämie‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  168. Ölsaatenkappung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  169. Maßnahmebereich‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  170. Überweisungsbetrag für den Antragsteller‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  171. Liegenschaftskataster‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  172. HKR-Verfahren‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  173. Mindestflächengröße‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  174. Modulierter Zahlungsbetrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  175. Haushalts- und Kassenrecht‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  176. Örtliche Sachverhaltsaufklärung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  177. Gläubiger‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  178. Teilrückforderung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  179. Beihilfeantrag Flächen‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  180. Default‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  181. Paralleler Antrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  182. Stilllegungsverpflichtung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  183. Portable Document Format‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  184. Bruttoliefermenge‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  185. Kulturlandschaftsprogramm‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  186. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  187. Bug‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  188. Verarbeitungsschlüssel‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  189. Environmental Systems Research Institute‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  190. Uniform Ressource Locator‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  191. Modulierter Bewilligungsbetrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  192. Zahlungsbeleg‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  193. Berechneter Bewilligungsbetrag‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  194. Antragsbestandteil‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  195. Pensionstier‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  196. Anteiliges Tier‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  197. Einmalzahlung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  198. Checkliste‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  199. Kleinerzeugerregelung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  200. Antragstellerstammdaten‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  201. Bundeskasse‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  202. Automatischer Kontrollgrund‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  203. Gemeinsame Agrarpolitik‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  204. Antragsvoraussetzung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  205. ZDB-Mappe‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  206. Information und Kommunikation‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  207. Erzeugungsregion‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  208. Fleischrind‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  209. Eigentum‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  210. Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  211. Wasserschutzgebiet‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  212. MWE‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  213. CC-Gesamtbewertungsmappe‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  214. Ohrmarkenabgleich‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  215. Folgejahr‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  216. Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  217. Nationale Reserve‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  218. Stilllegung‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  219. AUM-Komplex‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  220. Allgemeine Antragsdaten‏‎ (23:00, 7. Mär. 2012)
  221. Vorhaben‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  222. Zahlungsverfahrensparameter‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  223. Tatsächlicher Bewilligungsbetrag‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  224. Indikator‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  225. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  226. Kennwort‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  227. Strukturfonds‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  228. Ausgabenerklärung‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  229. Tatsächlicher Zahlungsbetrag‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  230. Haushaltsjahr‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  231. Wirtschaftsjahr‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  232. Nutzeridentifikation‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  233. Client‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  234. Profiskal‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  235. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  236. Lokale Aktionsgruppe‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  237. Auslieferungsverantwortlicher‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  238. Auflage‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  239. Aposteriori-Prüfung‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  240. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  241. Repräsentativer Ertrag‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  242. AG‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  243. Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raumes‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  244. Zentrale InVeKoS Datenbank‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  245. Teilvorhaben‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  246. Europäischer Sozialfonds‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  247. Apriori-Prüfung‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  248. FP38 NZP Natura 2000‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  249. Landesamt für Vermessung und Geoinformation‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)
  250. Datenbankserver‏‎ (11:58, 19. Apr. 2012)

Zeige (vorherige 250 | nächste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)