Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 651 bis 700 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gauß-Krüger-Koordinatensystem‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  2. Referenzdaten‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  3. Stärkekartoffel‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  4. Feature (GIS)‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  5. FP38 NZP Natura 2000‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  6. Anteilfinanzierung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  7. Objektrelationale Abbildung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  8. Flächenangaben‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  9. Portable Document Format‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  10. Hauptzollamt Hamburg-Jonas‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  11. EB‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  12. Verpflichtungserklärungen‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  13. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  14. Projekt Infrastruktur und Architektur‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  15. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  16. Abweichende Bankverbindung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  17. JAX (Konferenz)‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  18. OutOfMemoryError‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  19. RF‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  20. ZA Regionsmappe ZT‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  21. ELER/investiv-Vertrag‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  22. UTM-Koordinatensystem‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  23. Landesamt für Vermessung und Geoinformation‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  24. Apache Tomcat‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  25. Europäischer Sozialfonds‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  26. Zusatzangaben‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  27. Frosch und Fliege‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  28. Beanstandung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  29. Einzelbäume‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  30. Junglandwirtezuschuss‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  31. Flächenzusammenfassung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  32. Ersatzperson‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  33. Fels- und Steinriegel sowie naturversteinerte Flächen bis 2000 m²‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  34. Business Identifier Code‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  35. Personennummer‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  36. AUM-Abgleichmappe‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  37. Bruttofläche Landwirtschaft‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  38. Fläche‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  39. CC-relevante Feuchtgebiete‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  40. Europäischer Fischereifonds‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  41. Anlage‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  42. Zahlung nach Fälligkeit‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  43. Lesestein‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  44. Auszahlung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  45. Antragszyklus‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  46. Zahlungsmitteilung‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  47. Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  48. Recht‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  49. CC-relevante Hecken/Knicks‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)
  50. Referenzflächen-Mappe‏‎ (13:30, 15. Jan. 2025)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)