Einbehaltener Modulationsbetrag: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: 500) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| − | {{ImportAusAltemGlossarHandbuch|Nur bei fakultativer Modulation: Differenz zwischen dem tatsächlichen Zahlungsbetrag und dem modulierten Zahlungsbetrag (2 % ) . Dieser Betrag geht (mit -1 multipliziert ) in das Feld 105a der x-Liste ein (lt. BMVEL-Papier vom 28.6.2003: Kürzungsbetrag ) .Bei der obligatorischen Modulation: Differenz aus tatsächlichem und moduliertem Bewilligungsbetrag.}} |
||
| + | [[Kategorie:Modulation]] |
||
| + | Nur bei fakultativer [[Modulation]]: Differenz zwischen dem [[tatsächlicher Zahlungsbetrag|tatsächlichen Zahlungsbetrag]] und dem [[modulierter Zahlungsbetrag|modulierten Zahlungsbetrag]] (2%). Dieser Betrag geht (mit -1 multipliziert) in das Feld 105a der [[Kreuzchenliste]] ein (lt. [[BMVEL]]-Papier vom 28.6.2003: Kürzungsbetrag). |
||
| + | |||
| + | Bei der obligatorischen Modulation: Differenz aus [[Tatsächlicher Bewilligungsbetrag|tatsächlichem]] und [[Modulierter Bewilligungsbetrag|moduliertem Bewilligungsbetrag]]. |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Nur bei fakultativer Modulation: Differenz zwischen dem tatsächlichen Zahlungsbetrag und dem modulierten Zahlungsbetrag (2%). Dieser Betrag geht (mit -1 multipliziert) in das Feld 105a der Kreuzchenliste ein (lt. BMVEL-Papier vom 28.6.2003: Kürzungsbetrag).
Bei der obligatorischen Modulation: Differenz aus tatsächlichem und moduliertem Bewilligungsbetrag.