Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 951 bis 1.000 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Stopperle (13:30, 15. Jan. 2025)
- Werkzeugleiste (13:30, 15. Jan. 2025)
- Bitemporale Datenhaltung (13:30, 15. Jan. 2025)
- Vorgang-Posteingang (13:30, 15. Jan. 2025)
- KdM-Management (13:30, 15. Jan. 2025)
- VOK-Mappe Flächen/Tiere (13:30, 15. Jan. 2025)
- HTML-Viewer (13:30, 15. Jan. 2025)
- Flächenverfahrensparameter (13:30, 15. Jan. 2025)
- Pheromonförderung im Weinbau (13:30, 15. Jan. 2025)
- Einzugsgebiete von Grundwasserkörpern mit Nitrat-Belastung (13:30, 15. Jan. 2025)
- Anzeige nicht landwirtschaftlicher Tätigkeit (13:30, 15. Jan. 2025)
- Projektförderung (13:30, 15. Jan. 2025)
- Vorgefundene Größe (13:30, 15. Jan. 2025)
- Antragsteil (13:30, 15. Jan. 2025)
- HIT-Rest (13:30, 15. Jan. 2025)
- Flächenprüfgegenstand (13:30, 15. Jan. 2025)
- Oracle Toleranz (13:30, 15. Jan. 2025)
- Antragsteil-Posteingang (13:30, 15. Jan. 2025)
- Einzugsgebiete von Seen mit Phosphat-Belastung (13:30, 15. Jan. 2025)
- FP315 Steillagenförderung Dauergrünland (13:30, 15. Jan. 2025)
- Flächenmonitoring (13:30, 15. Jan. 2025)
- Kontrolle durch Monitoring (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfergebnis (KdM) (13:30, 15. Jan. 2025)
- Topologisches Editieren (13:30, 15. Jan. 2025)
- Globales Navigationssatellitensystem (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfaufgabe (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfinhalt (13:30, 15. Jan. 2025)
- Zuteilungsantrag (13:30, 15. Jan. 2025)
- VOK-Kategorie (13:30, 15. Jan. 2025)
- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (13:30, 15. Jan. 2025)
- KdM-Mappe (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfauftrag (13:30, 15. Jan. 2025)
- Kontrollinstanz (13:30, 15. Jan. 2025)
- Kennart (13:30, 15. Jan. 2025)
- Öko-Regelung (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfergebnis (13:30, 15. Jan. 2025)
- Gekoppelte Maßnahme (13:30, 15. Jan. 2025)
- Bewertungsinstanz (13:30, 15. Jan. 2025)
- Konditionalität (13:30, 15. Jan. 2025)
- Betriebsbezogene physische VOK (13:30, 15. Jan. 2025)
- Förderbare Fläche (13:30, 15. Jan. 2025)
- Begünstigungsfähige Fläche (13:30, 15. Jan. 2025)
- Eiweißpflanze (13:30, 15. Jan. 2025)
- Regionsbezogene physische VOK (13:30, 15. Jan. 2025)
- Internetantragstellung Projektförderung (13:30, 15. Jan. 2025)
- Dummy-Teilschlag (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfergebnis (Flächenmonitoring) (13:30, 15. Jan. 2025)
- Kontrollmethode (13:30, 15. Jan. 2025)
- Prüfaufgaben-Mappe (13:30, 15. Jan. 2025)
- MAKO (13:30, 15. Jan. 2025)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)