Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel wurde geändert) |
(Artikel ist neu) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Melde-Dummy == |
||
| − | [[Kategorie:ZDB]] |
||
| + | Damit ein [[Land]] A Daten zu einem [[Antragsteller]] mit Betriebssitz in Land B an die [[Zentrale InVeKoS Datenbank|ZID]] schicken kann, ist es erforderlich einen Melde-Dummy zu benutzen. |
||
| − | [[Kategorie:Replik]] |
||
| + | |||
| − | [[Kategorie:Tiere]] |
||
| + | In der Tabelle BTR_Z wird der Melde-Dummy von Land A (jedes meldende Land hat genau einen Melde-Dummy für die Gesamtheit aller anderen Länder) als Child mit der Original BNR-ZD (aus Land B) als Parent verknüpft. Der Zuordnungstyp ist 52. |
||
| + | |||
| + | Dadurch hat Land A die Berechtigung die Daten zum Antragsteller aus Land B zu lesen und Daten zum Antragsteller an die ZID zu senden. |
||
| + | |||
| + | In anderen Meldetabellen wird dann immer der Melde-Dummy gemeinsam mit der BNR-ZD des Antragstellers verwendet. Zum Beispiel steht in Z2_ANTR die BNR-ZD in BNR15_BSL und der Melde-Dummy in BNR15_BLL. |
||
| − | Im Rahmen des Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Rinder (HIT) haben sich die Bundesländer zu gemeinsamer Einrichtung, gemeinsamem Betrieb und gemeinsamer Nutzung einer zentralen [[Datenbank]] entschlossen. |
||
| − | * Der Zugriff auf das Hit-System erfolgt über die Webseite des Betreibers oder den [[Hit Batch Client]]. |
||
| − | * Die Kompetenzen für den Zugriff auf die Tabellen sind mit der Anmelde-[[BNR]] des Nutzers geregelt. |
||
| − | * Das Hit stellt ein Testsystem zur Verfügung. Für den Zugriff werden eine Vielzahl von offenen Logins bereitgestellt. |
||
| − | * Die Hit Kompetenzen sind im Testsystem immer einer speziellen Betriebsnummer zugeordnet, in der ein Betriebstyp eingebaut ist. |
||
== Siehe auch == |
== Siehe auch == |
||
* [[ZDB-Mappe]] |
* [[ZDB-Mappe]] |
||
| + | * [[Zentrale InVeKoS Datenbank]] |
||
== Links == |
== Links == |
||
| − | * {{Wikipedia}} |
+ | * {{Wikipedia|Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere}} |
* [http://www.hi-tier.de/entwicklung/konzept/hitp/Default.htm HIT-Protokoll] |
* [http://www.hi-tier.de/entwicklung/konzept/hitp/Default.htm HIT-Protokoll] |
||
* [http://www.hi-tier.de/ HI-Tier Webseite] |
* [http://www.hi-tier.de/ HI-Tier Webseite] |
||
Version vom 15. Januar 2025, 13:29 Uhr
Melde-Dummy
Damit ein Land A Daten zu einem Antragsteller mit Betriebssitz in Land B an die ZID schicken kann, ist es erforderlich einen Melde-Dummy zu benutzen.
In der Tabelle BTR_Z wird der Melde-Dummy von Land A (jedes meldende Land hat genau einen Melde-Dummy für die Gesamtheit aller anderen Länder) als Child mit der Original BNR-ZD (aus Land B) als Parent verknüpft. Der Zuordnungstyp ist 52.
Dadurch hat Land A die Berechtigung die Daten zum Antragsteller aus Land B zu lesen und Daten zum Antragsteller an die ZID zu senden.
In anderen Meldetabellen wird dann immer der Melde-Dummy gemeinsam mit der BNR-ZD des Antragstellers verwendet. Zum Beispiel steht in Z2_ANTR die BNR-ZD in BNR15_BSL und der Melde-Dummy in BNR15_BLL.