Haushaltstitel: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: 1233) |
(geändert 2012-03-07) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| − | {{ImportAusAltemGlossarHandbuch|Setzt sich aus Sachbezug und Titelgruppe zusammen. Beispiel aus BB:Haushaltstitel 537 80, hierbei ist 537 der Sachbezug, in dem auch die Art des Antragstellers verschlüsselt ist, und 80 die Titelgruppe.Für ELER werden in BB folgende Titelgruppen verwendet: 62 = Bundesmittel, 80 = EU-Mittel, 81 = Landesmittel}} |
||
| + | Der Haushaltstitel setzt sich aus Sachbezug und Titelgruppe zusammen. |
||
| + | |||
| + | Beispiel aus BB: |
||
| + | * Haushaltstitel 537 80, hierbei ist 537 der Sachbezug, in dem auch die Art des Antragstellers verschlüsselt ist, und 80 die Titelgruppe. |
||
| + | * Für [[ELER]] werden in BB folgende Titelgruppen verwendet: 62 = Bundesmittel, 80 = EU-Mittel, 81 = Landesmittel |
||
Version vom 7. März 2012, 22:00 Uhr
Der Haushaltstitel setzt sich aus Sachbezug und Titelgruppe zusammen.
Beispiel aus BB:
- Haushaltstitel 537 80, hierbei ist 537 der Sachbezug, in dem auch die Art des Antragstellers verschlüsselt ist, und 80 die Titelgruppe.
- Für ELER werden in BB folgende Titelgruppen verwendet: 62 = Bundesmittel, 80 = EU-Mittel, 81 = Landesmittel