FP270 Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel ist neu) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Flächen]] |
[[Kategorie:Flächen]] |
||
| − | |||
{{Förderprogramm |
{{Förderprogramm |
||
|nr=270 |
|nr=270 |
||
|bez=Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen |
|bez=Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen |
||
| − | |vo= |
+ | |vo=EG/479/2008 |
|bl=BW |
|bl=BW |
||
| + | |fb=DZ |
||
|pg=FP1 |
|pg=FP1 |
||
| + | |aj= Test ab 2014 |
||
}} |
}} |
||
| + | Flächengebundene Förderungen im Bereich des Weinbaus werden in BW mit dem Förderprogramm 270 "Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen" abgebildet. |
||
| + | Für dieses Förderprogramm gibt es eine UuU-Antragsmappe, die folgende Vorgänge für die Bearbeitung enthalten kann: |
||
| + | * Förderantrag |
||
| + | * Änderungsvorgang |
||
| + | * Auszahlungsantrag |
||
| + | * Zahlungskorrektur |
||
| + | * Fördernehmerwechsel |
||
Die UuU-förderfähigen Rebflächen liegen in den Anbaugebieten "Baden" und "Württemberg". |
Die UuU-förderfähigen Rebflächen liegen in den Anbaugebieten "Baden" und "Württemberg". |
||
| Zeile 17: | Zeile 25: | ||
== Links == |
== Links == |
||
| − | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/ |
+ | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/DE818EF6288CB9FCC1257B9400303A5F|UuU Rebflächen - Antragsmappe}} |
| + | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/9B83397BC28AE210C1257B9D005080AB|UuU Rebflächen - Förderantrag}} |
||
| + | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/A881328EA8BA30DAC1257BB4002F7458|UuU Rebflächen - Auszahlungsantrag}} |
||
| + | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/DC5C292F11B01525C1257BCE004A11CA|UuU Rebflächen - Änderungsvorgang}} |
||
| + | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/EA0F28E7C7E983C8C1257BB8004DE7CA|UuU Rebflächen - Zahlungskorrektur}} |
||
| + | * {{Detailkonzept|Notes://deg_nb_profi01/412565DA0054053B/A39D98CF5938EEA08525668D004CA96F/8A28552D1A72777BC1257C1A0052461B|UuU Rebflächen - Fördernehmerwechsel}} |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
| Förderprogramm | |
|---|---|
| Nummer | 270 |
| Bezeichnung | Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen |
| Verordnung | /|2}}R{{#explode:EG/479/2008|/|1}}:DE:HTML VO ({{#explode:EG/479/2008|/|0}}) Nr. {{#explode:EG/479/2008|/|1}}/{{#explode:EG/479/2008|/|2}}] |
| Antragsjahre | Test ab 2014 |
| Länder | [[{{#explode:BW|,|0}}]], [[{{#explode:BW|,|1}}]], [[{{#explode:BW|,|2}}]], [[{{#explode:BW|,|3}}]], [[{{#explode:BW|,|4}}]], [[{{#explode:BW|,|5}}]], [[{{#explode:BW|,|6}}]] |
| Fachbereich | DZ |
| Projektgruppe | FP1 |
Flächengebundene Förderungen im Bereich des Weinbaus werden in BW mit dem Förderprogramm 270 "Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen" abgebildet.
Für dieses Förderprogramm gibt es eine UuU-Antragsmappe, die folgende Vorgänge für die Bearbeitung enthalten kann:
- Förderantrag
- Änderungsvorgang
- Auszahlungsantrag
- Zahlungskorrektur
- Fördernehmerwechsel
Die UuU-förderfähigen Rebflächen liegen in den Anbaugebieten "Baden" und "Württemberg".
Links
- Name des Detailkonzeptes: "Detailkonzept UuU Rebflächen - Antragsmappe"
- Name des Detailkonzeptes: "Detailkonzept UuU Rebflächen - Förderantrag"
- Name des Detailkonzeptes: "Detailkonzept UuU Rebflächen - Auszahlungsantrag"
- Name des Detailkonzeptes: "Detailkonzept UuU Rebflächen - Änderungsvorgang"
- Name des Detailkonzeptes: "Detailkonzept UuU Rebflächen - Zahlungskorrektur"
- Name des Detailkonzeptes: "Detailkonzept UuU Rebflächen - Fördernehmerwechsel"