Fehler- und Anforderungsmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel ist neu) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Produkt]] |
[[Kategorie:Produkt]] |
||
| − | Das Fehler- und Anforderungsmanagement (FAM) ist ein [[data experts]]-eigenes Softwaresystem zur kundenseitigen Verwaltung von [[FE|Fehlern]] und neuen Anforderungen. |
+ | Das Fehler- und Anforderungsmanagement (FAM) ist ein [[data experts]]-eigenes Softwaresystem zur kundenseitigen Verwaltung von [[FE|Fehlern]] und neuen Anforderungen. Nach ursprünglicher Konzeption als eigenständige Anwendung wurde es schließlich in [[AIV]] integriert. |
| − | Fehler und neue Anforderungen werden hiermit durch den Kunden erfasst, und können direkt an die data experts gesendet werden. Die Meldung wird dann automatisch im [[Taskmanagement]] verarbeitet |
+ | Fehler und neue Anforderungen werden hiermit durch den Kunden erfasst, und können direkt an die data experts gesendet werden. Die Meldung wird dann automatisch im [[Taskmanagement]] verarbeitet. |
| + | == Links == |
||
| − | FAM wurde als eigenständiges Softwaresystem geplant und implementiert, ist heute aber in [[AIV]] integriert. |
||
| + | * { |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Das Fehler- und Anforderungsmanagement (FAM) ist ein data experts-eigenes Softwaresystem zur kundenseitigen Verwaltung von Fehlern und neuen Anforderungen. Nach ursprünglicher Konzeption als eigenständige Anwendung wurde es schließlich in AIV integriert.
Fehler und neue Anforderungen werden hiermit durch den Kunden erfasst, und können direkt an die data experts gesendet werden. Die Meldung wird dann automatisch im Taskmanagement verarbeitet.
Links
- {