Nebenmappe: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel ist neu) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:GIS]] |
||
| + | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] |
||
| − | Nebenmappe ist eine RFL-Mappe vom Typ "FB" oder "LE", |
+ | Eine Nebenmappe ist eine ausleihbare [[RFL-Mappe]] vom Typ "[[FB]]" oder "[[LE]]", welche mit der [[Hauptmappe]] topologisch in Beziehung steht, selbst keine Hauptmappe ist, und gemeinsam mit der Hauptmappe bearbeitet werden soll. |
| + | |||
| + | |||
| + | == Siehe auch == |
||
| + | * [[Referenzflächenkataster]] |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Eine Nebenmappe ist eine ausleihbare RFL-Mappe vom Typ "FB" oder "LE", welche mit der Hauptmappe topologisch in Beziehung steht, selbst keine Hauptmappe ist, und gemeinsam mit der Hauptmappe bearbeitet werden soll.