Tierliste: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel wurde geändert) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Tiere]] |
||
| − | {{ImportAusAltemGlossarHandbuch|Die Tierliste ist ein Verzeichnis der in diesem Antragsjahr beantragten Rinder. Es gibt eine Tierliste für FP13 und FP118. Die Tierliste enthält u.a. folgende Daten:* Ohrmarkennummer* Vermarktungsform (in Abhängigkeit von der Vermarktungsform sind Zusatzangaben erforderlich ) * Kategorie (Bulle, OchseAK1, OchseAK2, OchseAK12, Mutterkuh, Färse ) * Schlachtkategorie (Großrind, Kalb ) Die Tierliste ist notwendiger Antragsbestandteil.}} |
||
| + | |||
| + | Die Tierliste ist ein Verzeichnis der in diesem [[Antragsjahr]] beantragten Rinder. Es gibt eine Tierliste für FP13 und FP118. Die Tierliste enthält u.a. folgende Daten: |
||
| + | * Ohrmarkennummer |
||
| + | * Vermarktungsform (in Abhängigkeit von der Vermarktungsform sind Zusatzangaben erforderlich ) |
||
| + | * Kategorie (Bulle, OchseAK1, OchseAK2, OchseAK12, Mutterkuh, Färse ) |
||
| + | * Schlachtkategorie (Großrind, Kalb ) |
||
| + | Die Tierliste ist notwendiger Antragsbestandteil. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | == Siehe auch == |
||
| + | * [[Tierbestand]] |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Die Tierliste ist ein Verzeichnis der in diesem Antragsjahr beantragten Rinder. Es gibt eine Tierliste für FP13 und FP118. Die Tierliste enthält u.a. folgende Daten:
- Ohrmarkennummer
- Vermarktungsform (in Abhängigkeit von der Vermarktungsform sind Zusatzangaben erforderlich )
- Kategorie (Bulle, OchseAK1, OchseAK2, OchseAK12, Mutterkuh, Färse )
- Schlachtkategorie (Großrind, Kalb )
Die Tierliste ist notwendiger Antragsbestandteil.