Bundesland: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Deutschland ist verwaltungstechnisch in 16 Bundesländer (BL) unterteilt. Offiziell heißen die Bundesländer aber gar nicht Bundesländer, sondern nur Länder. |
||
| − | Bundesland (BL) |
||
| + | {| class="wikitable sortable" border="1" |
||
| + | |- |
||
| + | ! Land!! Kürzel !! [[ZID]]-Nr. |
||
| + | |- |
||
| + | |Brandenburg|| BB || 12 |
||
| + | |- |
||
| + | |Berlin|| BE || 11 |
||
| + | |- |
||
| + | |Baden-Württemberg|| BW || 08 |
||
| + | |- |
||
| + | |Bayern|| BY || 09 |
||
| + | |- |
||
| + | |Hansestadt Bremen|| HB || 04 |
||
| + | |- |
||
| + | |Hessen|| HE || 06 |
||
| + | |- |
||
| + | |Hansestadt Hamburg|| HH || 02 |
||
| + | |- |
||
| + | |Mecklenburg-Vorpommern|| MV|| 13 |
||
| + | |- |
||
| + | |Niedersachsen|| NI|| 03 |
||
| + | |- |
||
| + | |Nordrhein-Westfalen|| NW|| 05 |
||
| + | |- |
||
| + | |Rheinland-Pfalz|| RP || 07 |
||
| + | |- |
||
| + | |Schleswig-Holstein|| SH || 01 |
||
| + | |- |
||
| + | |Saarland|| SL || 10 |
||
| + | |- |
||
| + | |Sachsen|| SN || 14 |
||
| + | |- |
||
| + | |Sachsen-Anhalt|| ST || 15 |
||
| + | |- |
||
| + | |Thüringen|| TH|| 16 |
||
| + | |- |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | |||
| + | == Links == |
||
| + | * {{Wikipedia|Land (Deutschland)}} |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Deutschland ist verwaltungstechnisch in 16 Bundesländer (BL) unterteilt. Offiziell heißen die Bundesländer aber gar nicht Bundesländer, sondern nur Länder.
| Land | Kürzel | ZID-Nr. |
|---|---|---|
| Brandenburg | BB | 12 |
| Berlin | BE | 11 |
| Baden-Württemberg | BW | 08 |
| Bayern | BY | 09 |
| Hansestadt Bremen | HB | 04 |
| Hessen | HE | 06 |
| Hansestadt Hamburg | HH | 02 |
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | 13 |
| Niedersachsen | NI | 03 |
| Nordrhein-Westfalen | NW | 05 |
| Rheinland-Pfalz | RP | 07 |
| Schleswig-Holstein | SH | 01 |
| Saarland | SL | 10 |
| Sachsen | SN | 14 |
| Sachsen-Anhalt | ST | 15 |
| Thüringen | TH | 16 |