Bestandsregister: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| − | {{ImportAusAltemGlossarHandbuch|Das Bestandsregister ist ein Verzeichnis aller im Betrieb gehaltenen Tiere (Rinder/Schafe ) . Es gibt ein Bestandsregister für Schafe und eines für männliche und weibliche Rinder. Das Bestandsregister für Rinder enthält u.a. folgende Daten:* Ohrmarkennummer* Geburtsdatum* Zugangsdatum* Abgangsdatum* Rasse* Herkunft* Kategorie (Bulle, Ochse, Mutterkuh, Milchkuh, sonstiges weibliches Rind ) Das Bestandsregister ist vom Halter der Tiere zu pflegen. Neuzugänge im Tierbestand sind spätestens 3 Tage nach Zugang einzutragen.}} |
||
| + | Das Bestandsregister ist ein Verzeichnis aller im [[Betrieb]] gehaltenen Tiere (Rinder/Schafe). Es gibt ein Bestandsregister für Schafe und eines für männliche und weibliche Rinder. Das Bestandsregister für Rinder enthält u.a. folgende Daten: |
||
| + | * [[Ohrmarkennummer]] |
||
| + | * Geburtsdatum |
||
| + | * Zugangsdatum |
||
| + | * Abgangsdatum |
||
| + | * Rasse |
||
| + | * Herkunft |
||
| + | * Kategorie (Bulle, Ochse, Mutterkuh, Milchkuh, sonstiges weibliches Rind ) |
||
| + | Das Bestandsregister ist vom [[Halter]] der Tiere zu pflegen. Neuzugänge im Tierbestand sind spätestens 3 Tage nach Zugang einzutragen. |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Das Bestandsregister ist ein Verzeichnis aller im Betrieb gehaltenen Tiere (Rinder/Schafe). Es gibt ein Bestandsregister für Schafe und eines für männliche und weibliche Rinder. Das Bestandsregister für Rinder enthält u.a. folgende Daten:
- Ohrmarkennummer
- Geburtsdatum
- Zugangsdatum
- Abgangsdatum
- Rasse
- Herkunft
- Kategorie (Bulle, Ochse, Mutterkuh, Milchkuh, sonstiges weibliches Rind )
Das Bestandsregister ist vom Halter der Tiere zu pflegen. Neuzugänge im Tierbestand sind spätestens 3 Tage nach Zugang einzutragen.