Antragsjahr: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikels wurde geändert (Inhalt)) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Antragstellung]] |
[[Kategorie:Antragstellung]] |
||
| + | Das Antragsjahr (AJ) ist das Jahr, auf das sich ein Antrag bezieht. Es ist ein Gruppierungskriterium, mit dessen Hilfe Anträge für EU-Statistiken, z.B. die [[x-Liste]], zusammengefasst werden. Es ist nicht deckungsgleich mit dem [[Kalenderjahr]]. |
||
| − | Das Antragsjahr (AJ) ist nicht deckungsgleich mit dem [[Kalenderjahr]]. Das Antragsjahr beginnt nicht am 1.1., sondern ist unterschiedlich je nach Themenbereich. |
||
| + | Alle Vorgänge eines Antrags im investiven Bereich beziehen sich auf das Antragsjahr, das mit dem Förderantrag definiert wurde. |
||
| − | Bei der [[Direktzahlung]] beginnt das Antragsjahr bundesweit am 15.05. des Kalenderjahres. Im Bereich [[ELER]] ist der Beginn eines Antragsjahres je nach [[Maßnahme]] und Bundesland unterschiedlich definiert. Zum Beginn des Antragsjahres steht der [[Antragstermin]]. An diesem Tag muss der [[Antrag]] des [[Antragsteller]]s vorliegen, um in dem laufenden Antragsjahr bearbeitet zu werden. (Selbstverständlich gibt es auch Sonderregelungen) |
||
| + | |||
| + | |||
| + | == Siehe auch == |
||
| + | * [[Verpflichtungsjahr]] |
||
| + | * [[Haushaltsjahr]] |
||
| + | * [[EU-Haushaltsjahr]] |
||
| + | * [[Wirtschaftsjahr]] |
||
| + | * [[Vorjahr]] |
||
| + | * [[Folgejahr]] |
||
| + | * [[Antragsjahresunabhängig]] |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Das Antragsjahr (AJ) ist das Jahr, auf das sich ein Antrag bezieht. Es ist ein Gruppierungskriterium, mit dessen Hilfe Anträge für EU-Statistiken, z.B. die x-Liste, zusammengefasst werden. Es ist nicht deckungsgleich mit dem Kalenderjahr.
Alle Vorgänge eines Antrags im investiven Bereich beziehen sich auf das Antragsjahr, das mit dem Förderantrag definiert wurde.