Verfahrensparameter: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: 500) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Um schnell auf Änderungen von Vorgaben zu Förderprogrammen, z. B. neue bzw. geänderte Prüfungen oder Haushaltsstellen, reagieren zu können, wurden in profil c/s Werkzeuge zur Bearbeitung solcher Parameter integriert. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, selbst verschiedenste Einstellungen für die Förderprogramme vorzunehmen. Im Bereich ELER/investiv geht dies so weit, dass er ganze Förderprogramme nahezu ausschließlich durch Konfiguration neu erstellen kann. |
||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Siehe auch == |
||
| − | * [[Zahlungsverfahrensparameter]] |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:30 Uhr
Um schnell auf Änderungen von Vorgaben zu Förderprogrammen, z. B. neue bzw. geänderte Prüfungen oder Haushaltsstellen, reagieren zu können, wurden in profil c/s Werkzeuge zur Bearbeitung solcher Parameter integriert. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, selbst verschiedenste Einstellungen für die Förderprogramme vorzunehmen. Im Bereich ELER/investiv geht dies so weit, dass er ganze Förderprogramme nahezu ausschließlich durch Konfiguration neu erstellen kann.