FAM: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: 500) |
K (1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | #WEITERLEITUNG [[Fehler- und Anforderungsmanagement]] |
||
| − | [[Kategorie:Produkt]] |
||
| − | |||
| − | Das Fehler- und Anforderungsmanagement (FAM) ist ein DEG-eigenes Softwaresystem zur kundenseitigen Verwaltung von FE|Fehlern und neuen AE|Anforderungen. |
||
| − | |||
| − | Fehler und neue Anforderungen werden hiermit durch den Kunden erfasst, und können direkt an die deg gesendet werden. Die Meldung wird dann automatisch im Taskmanagement verarbeitet. Bei der Auslieferung der Korrektur wird die Fehlermeldung im FAM-System dann abgeschlossen. |
||
| − | |||
| − | FAM wurde als eigentständiges Softwaresystem geplant und implementiert, ist heute aber in AIV integriert. |
||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 13:29 Uhr
Weiterleitung nach: