Gemessene Fläche: Unterschied zwischen den Versionen
(geändert 2012-03-07) |
(Artikel wurde geändert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Flächen]] |
||
| + | Bei der gemessenen Fläche handelt es sich um die Fläche, die bei einer [[VOK]] durch bestimmte Messverfahren tatsächlich gemessen wurde. Die Messverfahren reichen von [[GPS]]-Messung über Bildschirmmessung bis hin zu Schätzung. |
||
| − | Bei der gemessenen Fläche |
+ | Bei der gemessenen Fläche wird noch keine Toleranz angewendet, es ist also der tatsächlich festgestellte Wert. Die gemessene Fläche unter Anwendung der Toleranz wäre aus [[profil]]-Sicht die [[festgestellte Fläche]]. |
| + | |||
| + | |||
| + | == Siehe auch == |
||
| + | * [[Festgestellte Fläche]] |
||
Version vom 19. Juli 2012, 21:03 Uhr
Bei der gemessenen Fläche handelt es sich um die Fläche, die bei einer VOK durch bestimmte Messverfahren tatsächlich gemessen wurde. Die Messverfahren reichen von GPS-Messung über Bildschirmmessung bis hin zu Schätzung.
Bei der gemessenen Fläche wird noch keine Toleranz angewendet, es ist also der tatsächlich festgestellte Wert. Die gemessene Fläche unter Anwendung der Toleranz wäre aus profil-Sicht die festgestellte Fläche.