<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mapping</id>
	<title>Mapping - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mapping"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T22:28:17Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in ProfilGlossar</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.16</generator>
	<entry>
		<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=4961&amp;oldid=prev</id>
		<title>Profiladmin: 1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=4961&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-15T12:29:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert: neuer Stand 16.12.2024&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. Januar 2025, 12:29 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Profiladmin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=4960&amp;oldid=prev</id>
		<title>wikipedia&gt;Unknown user: Weiterleitung ist neu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=4960&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-15T12:29:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Weiterleitung ist neu&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. Januar 2025, 12:29 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>wikipedia&gt;Unknown user</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=2157&amp;oldid=prev</id>
		<title>Replikator: Artikels wurde geändert (Inhalt)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=2157&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-04-19T09:58:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Artikels wurde geändert (Inhalt)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. April 2012, 09:58 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-empty&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;
  &lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;+&lt;/td&gt;
  &lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;#WEITERLEITUNG[[Objektrelationale Abbildung]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
  &lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;−&lt;/td&gt;
  &lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-empty&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
  &lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;−&lt;/td&gt;
  &lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Mapping bezeichnet die Abbildung von Objekten auf die Strukturen einer relationalen [[Datenbank]]. Beim Mapping wird genau festgelegt, wie Klassen auf Tabellen und Attribute auf Spalten abgebildet werden. Dabei werden die Vererbung zwischen Klassen sowie die Referenzen zwischen Objekten besonders berücksichtigt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-empty&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Replikator</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=1983&amp;oldid=prev</id>
		<title>Replikator: geändert 2012-03-07</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=1983&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-03-07T21:00:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;geändert 2012-03-07&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 7. März 2012, 21:00 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-empty&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;
  &lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;+&lt;/td&gt;
  &lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
  &lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;−&lt;/td&gt;
  &lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ImportAusAltemGlossarHandbuch|Abbildung von Objekten auf die Strukturen einer relationalen Datenbank. Beim Mapping wird genau festgelegt, wie Klassen auf Tabellen und Attribute auf Spalten abgebildet werden. Dabei werden die Vererbung zwischen Klassen sowie die Referenzen zwischen Objekten besonders berücksichtigt.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-empty&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
  &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-empty&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;
  &lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;+&lt;/td&gt;
  &lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Mapping bezeichnet die Abbildung von Objekten auf die Strukturen einer relationalen [[Datenbank]]. Beim Mapping wird genau festgelegt, wie Klassen auf Tabellen und Attribute auf Spalten abgebildet werden. Dabei werden die Vererbung zwischen Klassen sowie die Referenzen zwischen Objekten besonders berücksichtigt.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key profilglossar:diff:wikidiff2:1.12:old-184:rev-1983:1.7.3:0 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Replikator</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=184&amp;oldid=prev</id>
		<title>Profiladmin: 1 Version: 1233</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=184&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-15T14:33:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version: 1233&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. Februar 2012, 14:33 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Profiladmin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=183&amp;oldid=prev</id>
		<title> am 15. Februar 2012 um 13:18 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://profilglossar.data-experts.de/mediawiki/index.php?title=Mapping&amp;diff=183&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-15T13:18:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ImportAusAltemGlossarHandbuch|Abbildung von Objekten auf die Strukturen einer relationalen Datenbank. Beim Mapping wird genau festgelegt, wie Klassen auf Tabellen und Attribute auf Spalten abgebildet werden. Dabei werden die Vererbung zwischen Klassen sowie die Referenzen zwischen Objekten besonders berücksichtigt.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name></name></author>
		
	</entry>
</feed>